5 km prestatieloop

5 km prestatieloop
In het kort:
Afstand | 5 km |
Starttijd / -locatie | Zie programma |
Startvakken? | 2 startvakken, indeling op basis van verwachte eindtijd? |
KNAU gecertificeerd parcours? | Nee |
Parcoursrecord mannen | |
Parcoursrecord vrouwen | |
Maximum aantal deelnemers | 200 |
Tijdslimiet (bruto tijd!) | 0:45 uur |
Categorieën mannen / vrouwen: | – Jongeren tot en met 18 jaar – Deelnemers vanaf 19 jaar |
Minimum leeftijd | 10 jaar (LET OP: Bij minderjarigen is de ouder of voogd verantwoordelijk) |
Prijzengeld (mannen / vrouwen) | Zowel in de categorie tot en met 18 jaar als in de categorie vanaf 19 jaar is het prijzengeld: 1e plaats: € 100 2e plaats: € 75 3e plaats: € 50 Parcoursrecord man/vrouw: € 200 (geen onderscheid in categorie) |
Tarieven | Prijzen 2023: Individueel: € 7.50 (na-inschrijven: € 9,- |
Inschrijven | Vanaf ? uur tot en met ? 23:59 uur |
Herinnering | medaille |
Inschrijven
De inschrijving start op ? om ? uur. Klik hier voor het inschrijfformulier.
Prijzengeld
Er zijn geldprijzen te verdienen voor de 3 snelste mannen en 3 snelste vrouwen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen leeftijdscategorieën of tussen wedstrijdlopers en prestatielopers. De snelste wint.
Elke deelnemer ontvangt een herinnering.
Startvakindeling en zandloperstart
Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde zandloperstart. Bij de start is het parcours een beetje smaller, zodat alle lopers daarna op het parcours meer ruimte hebben.
Parcours
Het parcours