1/4 Marathon
In het kort:
| Afstand | 1/4 Marathon |
| Starttijd / -locatie | 13:00 uur zie verder het programma |
| Startvakken? | 1 startvak |
| KNAU gecertificeerd parcours? | Nee |
| Parcoursrecord mannen | |
| Parcoursrecord vrouwen | |
| Maximum aantal deelnemers | 200 |
| Tijdslimiet (bruto tijd!) | 1:10 uur |
| Categorieën mannen / vrouwen: | Geen |
| Minimum leeftijd | 10 jaar (LET OP: Bij minderjarigen is de ouder of voogd verantwoordelijk) |
| Prijzengeld (mannen / vrouwen) | 1e plaats : Bokaal 2e plaats : Bokaal 3e plaats : Bokaal |
| Tarieven | Prijzen 2026: Individueel: € 17,- |
| Inschrijven | inschrijving open! |
| Herinnering | Medaille |
Inschrijven
De inschrijving is 14 mei 2026 geopend. Klik hier voor het inschrijfformulier.
Elke deelnemer ontvangt een Medaille.
Parcours
